TOM单板支持电层交叉、OTN接口、ESC等功能和特性。
TOM单板功能和特性,如表1所示。

功能和特性 | 描述 | ||
---|---|---|---|
基本功能 |
TOM支持多种应用场景,各应用场景的介绍请参见应用概述。 | ||
客户侧业务类型 | FE:以太网业务,速率为125Mbit/s GE:以太网业务,速率为1.25Gbit/s。支持GE光信号或电信号。 OTU1:OTN业务,速率为2.67Gbit/s STM-1/OC-3:SDH/SONET业务,速率为155.52Mbit/s STM-4/OC-12:SDH/SONET业务,速率为622.08Mbit/s STM-16/OC-48:SDH/SONET业务,速率为2.5Gbit/s FC100:SAN业务,速率为1.06Gbit/s FC200:SAN业务,速率为2.12Gbit/s FICON:SAN业务,速率为1.06Gbit/s FICON Express:SAN业务,速率为2.12Gbit/s HD-SDI:高清数字电视业务,速率为1.49Gbit/s DVB-ASI:数字电视业务,速率为270Mbit/s SDI:数字电视业务,速率为270Mbit/s ESCON:SAN业务,速率为200Mbit/s FDDI:SAN业务,速率为125Mbit/s 说明: TOM单板接入GE电信号时,为方便走纤,推荐最多配置2个电模块,建议安装电模块在“RX1”/“TX1”、“RX2”/“TX2”口上。 TOM板支持接入SDI,HD-SDI,DVB-ASI电信号,接入时需要使用数字视频光电转换盒,其光模块需要满足单板的光模块指标要求,视频转换盒为第三方设备,需要自行采购。 仅TN52TOM支持接入SDI,HD-SDI信号。 | ||
交叉能力 | OptiX OSN 8800:
OptiX OSN 6800:
OptiX OSN 3800:
| ||
OTN功能 |
| ||
WDM规格 | 支持ITU-T G.694.1的DWDM技术规格。 支持ITU-T G.694.2的CWDM技术规格。 | ||
ESC功能 | 支持 | ||
纠错编码 | 仅当接入OTU1时,客户侧支持FEC编码,符合ITU-T G.709的建议。 | ||
性能监视与告警监测 |
说明: 仅TN11TOM支持泊松模式。 | ||
ALS功能 | 客户侧支持。 | ||
PRBS测试功能 | 客户侧和波分侧支持PRBS功能。 说明: 说明:仅当接入STM-1/OC–3、STM-4/OC-12、STM-16/OC-48业务时,客户侧支持PRBS功能。 | ||
LPT功能 | 仅当客户侧业务类型为FE/GE时支持LPT功能。 | ||
测试帧功能 | 仅当客户侧业务类型为FE/GE时支持测试帧功能。 | ||
时延测量 | 不支持 | ||
IEEE 1588v2 | 不支持 | ||
物理层时钟 | 不支持 | ||
光层ASON | 不支持 | ||
电层ASON | TN52TOM支持 | ||
保护方式 | OptiX OSN 3800/OptiX OSN 6800:
OptiX OSN 8800:
说明: 仅当客户侧接入OTN业务、SDH/SONET业务,支持支路SNCP保护。 对于TN52TOM单板,ODU0的支路SNCP保护,仅当ODU1_ODU0模式(OTU1->ODU1->ODU0) 时支持。 | ||
以太网业务封装方式 | 支持将GE业务封装为GE(GFP-F)模式(网管上显示为GE)和GE(GFP-T)模式。 | ||
以太网业务端口工作模式 | FE:100M全双工 GE:自协商,1000M全双工 | ||
端口MTU | 1518~9600字节,即支持最大9600字节的Jumbo帧。 | ||
环回 | 波分侧 | 内环回 | 支持 |
外环回 | 支持 说明: 作为支路线路合一单板使用时,TOM单板只支持ClientLP1~ClientLP4端口环回。 | ||
客户侧 | 内环回 | 支持 | |
外环回 | 支持 | ||
通道 | 内环回 | 支持 | |
外环回 | 支持 | ||
支持的协议或标准 | 透传的协议或标准(无性能监视) | IEEE 802.3u IEEE 802.3z ITU-T G.707 ITU-T G.782 ITU-T G.783 GR-253-CORE Synchronous Optical Network(SONET) Transport Systems: Common Generic NCITS FIBRE CHANNEL PHYSICAL INTERFACES (FC-PI) NCITS FIBRE CHANNEL LINK SERVICES (FC-LS) NCITS FIBRE CHANNEL FRAMING AND SIGNALING-2(FC-FS-2) NCITS FIBRE CHANNEL BACKBONE-3 (FC-BB-3) NCITS FIBRE CHANNEL SWITCH FABRIC-3 (FC-SW-3) NCITS FIBRE CHANNEL - PHYSICAL AND SIGNALINGINTERFACE (FC-PH) NCITS FIBRE CHANNEL SINGLE-BYTE COMMAND CODESETS-2 MAPPING PROTOCOL (FC-SB-2) SMPTE 292M Bit-Serial Digital Interfacefor High-Definition Television Systems ETSI TR 101 891 Professional Interfaces:Guidelinesfor the implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface(ASI) SMPTE 259M 10-Bit 4:2:2 Component and4fsc Composite Digital Signals - Serial Digital Interface NCITS SBCON Single-Byte Command Code Sets CONnectionarchitecture (SBCON) ANSI X3.139 Information Systems - FiberDistributed Data Interface(FDDI) - Token Ring Media Access Control(MAC) ANSI X3.148 Information Systems - FiberDistributed Data Interface(FDDI) - Token Ring Physical Layer Protocol(PHY) ANSI X3.166 Information Systems - FiberDistributed Data Interface(FDDI) Physical Layer Medium Dependent(PDM) | |
处理的协议或标准(有性能监视) | ITU-T G.805 ITU-T G.806 ITU-T G.709 ITU-T G.872 ITU-T G.7710 ITU-T G.798 ITU-T G.874 ITU-T M.3100 ITU-T G.874.1 ITU-T G.875 ITU-T G.808.1 ITU-T G.841 ITU-T G.8201 ITU-T G.873.1 ITU-T G.694.1 ITU-T G.694.2 |
本产品技术参数及产品特性由深圳市世樾信息技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留。华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售电话:13430988088 欢迎电话咨询!