OptiXtrans E6608 TMB1SL41Q 4路STM-4/STM-1业务处理板,用于接收和发送4路STM-4/STM-1光信号.
指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 单板硬件状态灯 | 绿色 | 常亮 | 单板工作正常 |
绿色 | 闪烁 | 单板处于维护状态 | ||
红色 | 常亮 | 单板有硬件故障 | ||
黄色 | 常亮 | 有次要告警 | ||
— | 灭 |
| ||
SRV | 业务状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统/业务工作正常 |
红色 | 常亮 | 系统/业务有紧急或主要告警 | ||
黄色 | 常亮 | 系统/业务有次要或远端告警 | ||
— | 灭 | 系统没有电源输入或没有配置业务 | ||
LOSn | 告警指示灯 | 红色 | 常亮 | 单板上的光接口上报R_LOS告警 |
红色 | 闪烁:每1秒闪烁3次 | 单板上的光接口收光过强 | ||
红色 | 闪烁:每1秒闪烁1次 | 单板上的光接口收光过弱 | ||
红色 | 闪烁:每3秒闪烁1次 | 单板上的光接口收到MS_RDI告警 | ||
— | 灭 |
|
接口 | 连接器类型 | 网管接口序号 | 用途 | 对应线缆 |
---|---|---|---|---|
Port1~Port4 | LC | 1~4 | 发送/接收客户侧设备的业务信号。 | LC/PC型光纤连接器 |
MB1SL41Q单板功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 |
|
业务处理 | VC-12、VC-3、VC-4、VC-4-4c |
开销处理 |
|
CPLD在线加载功能 | 支持 |
接口规格 |
|
SDH SNCP | 支持 |
线性复用段保护 | 支持 |
环形复用段保护 | 支持二纤双向复用段环保护。 |
指针处理 | 支持AU指针处理。 |
ALS | 支持(符合ITU-T G.664标准) |
线路时钟源 | 支持4路SDH线路时钟。 |
物理层时钟 | 支持SDH时钟同步。 |
带外DCN | 支持 说明: 单板具体支持DCN类型详情参见“特性描述-带外DCN-DCN简介-DCN通信通道-OSC与ESC功能对比”。 |
SDH ASON | 支持 说明: 仅适配TMK5UXCME/TMK5XCS时支持。 |
误码越限/劣化门限设置 | 支持 |
复位 | 支持软复位和硬复位,软复位不影响业务。 |
单板制造信息查询 | 支持 |
FPGA在线加载功能 | 支持 |
热插拔 | 支持 |
通道环回 |
|
端口环回 | 支持端口内环回、外环回。 |
2M ASON | 支持 说明: 仅适配TMK5UXCME/TMK5XCS时支持。 |
告警与性能监测 | 提供丰富的告警和性能事件,便于设备的管理和维护。 |