TOX单板在WDM系统中的应用如图1所示。

单板 | 客户侧业务 | 封装为的背板侧业务 |
---|---|---|
TN55TOX/TN56TOX | STM-64/OC-192/10GE WAN/OTU2 | ODU2 |
OTU2e | ODU2e | |
10GE LAN | ODU2/ODU2e | |
TN56TOX | FC1200 | ODU2e |
FC800 | ODU2/ODUflex |
TOX单板支持电层交叉等功能和特性。
TOX单板功能和特性,如表1所示。
表1TOX单板功能和特性功能和特性 | 描述 | ||
---|---|---|---|
基本功能 | TOX支持信号的转换:
| ||
客户侧业务类型 | STM-64/OC-192:SDH/SONET业务,速率为9.95Gbit/s 10GE LAN:以太网业务,速率为10.31Gbit/s 10GE WAN:以太网业务,速率为9.95Gbit/s OTU2:OTN业务,速率为10.71Gbit/s OTU2e:OTN业务,速率为11.1Gbit/s FC800:SAN业务,速率为8.5Gbit/s FC1200:SAN业务,速率为10.51Gbit/s 说明: 仅TN56TOX支持FC800、FC1200业务。 | ||
交叉能力 | TOX支持8路ODU2/ODU2e/ODUflex信号通过背板总线与交叉板实现业务的交叉调度。 说明: 仅TN56TOX支持ODUflex调度。 | ||
OTN功能 |
| ||
ESC功能 | 客户侧接入OTU2/OTU2e业务时支持。 | ||
纠错编码 | 仅当接入OTU2/OTU2e时,客户侧支持FEC编码,符合ITU-TG.709的建议。 | ||
性能监视与告警监测 |
| ||
ALS功能 | 当接入非OTN业务时客户侧支持。 | ||
PRBS功能 | 客户侧支持PRBS功能。 说明: 仅当接入STM-64/OC-192、OTU2、OTU2e业务时,客户侧支持PRBS功能。 | ||
LPT功能 | 仅当客户侧业务类型为10GE LAN时支持LPT功能。 | ||
测试帧功能 | 客户侧接入10GE LAN业务,且“端口业务映射路径”为“MAC透明映射(10.7G)”时,支持测试帧功能。 | ||
时延测量 | 单板支持时延测量。可以测量两块支路板之间ODUk层的双向时延,时延数据在网管上显示。 说明: 当客户侧接入OTU2/OTU2e业务时,不支持时延测量。 | ||
IEEE 1588v2 | 客户侧接入10GE LAN业务,“端口业务映射路径”为“MAC透明映射(10.7G)”时,支持TC模式、TC+OC模式、BC模式和OC模式。 说明:
| ||
物理层时钟 |
| ||
电层ASON | 支持 | ||
以太网业务封装方式 | Bit透明映射(11.1G)、MAC透明映射(10.7G) | ||
端口MTU | 1518~9600字节,即支持最大9600字节的Jumbo帧。 说明: 当“端口业务映射路径”为“Bit透明映射(11.1G)”时,不支持设置端口MTU。 | ||
保护方式 |
说明: 当调度颗粒为ODUflex时,不支持支路SNCP保护。 说明: 仅当客户侧接入OTN业务、SDH/SONET业务和10GE WAN业务时,支持支路SNCP保护。 | ||
环回 | 波分侧 | - | |
客户侧 | 内环回 | 支持 | |
外环回 | 支持 | ||
支持的协议或标准 | 透传的协议或标准(无性能监视) | IEEE 802.3ae ITU-T G.707 ITU-T G.782 ITU-T G.783 NCITS FIBRE CHANNEL PHYSICAL INTERFACES (FC-PI) NCITS FIBRE CHANNEL LINK SERVICES (FC-LS) NCITS FIBRE CHANNEL FRAMING AND SIGNALING-2(FC-FS-2) NCITS FIBRE CHANNEL BACKBONE-3 (FC-BB-3) NCITS FIBRE CHANNEL SWITCH FABRIC-3 (FC-SW-3) NCITS FIBRE CHANNEL - PHYSICAL AND SIGNALINGINTERFACE (FC-PH) GR-253-CORE Synchronous Optical Network(SONET) Transport Systems: Common Generic |