TN15LSXL单板属于光波长转换类单板,应用于实现客户侧接入的1路STM-256/OC-768/OTU3光信号映射为OTU3信号,并和符合WDM系统要求的标准波长光信号之间的相互转换。TN15LSXL采用相干接收技术,应用于相干系统。
LSXL单板在WDM系统中的应用如图1所示。
图1LSXL单板在WDM系统中的应用



- TN11LSXL的客户侧业务为:STM-256、OC-768。
- TN12LSXL和TN15LSXL的客户侧业务为:STM-256、OC-768、OTU3。
单板指标包含光模块指标、单板尺寸、重量和功耗。
单板名称 | 客户侧固定光模块 | 客户侧可插拔光模块 | 波分侧固定光模块 | 波分侧可插拔光模块 |
---|---|---|---|---|
TN11LSXL | 40Gbit/s多速率-2km | N/A | 500ps/nm-C波段-可调波长-ODB-PIN 400ps/nm-C波段-可调波长-(D)RZ-PIN | N/A |
TN12LSXL | 40Gbit/s多速率-2km | N/A | 500ps/nm-C波段-可调波长-DQPSK-PIN 500ps/nm-C波段-可调波长-ODB-PIN | N/A |
TN15LSXL | 40Gbit/s多速率-2km | N/A | 60000ps/nm-C波段-可调波长-ePDM-BPSK-PIN | N/A |

(D)RZ包括DRZ和RZ两种光模块类型,两种模块的光学性能相同,可以对接。具体某种类型的光模块是否可以供应需以PCN发布结果为准,请咨询办事处产品经理。

出于预警考虑,网管的输入光功率过低和输入光功率过高告警的门限缺省值在单板的灵敏度和过载点基础上留有一定余量。
客户侧固定光模块
表1客户侧固定光模块指标
项目 | 单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | 40Gbit/s多速率-2km | |
光线路码型 | - | NRZ |
光源类型 | - | SLM |
传输目标距离 | km | 2 |
发送机在S点的特性 | ||
标称中心波长 | nm | 1530~1565 |
最大平均发送功率 | dBm | 3 |
最小平均发送功率 | dBm | 0 |
最小消光比 | dB | 8.2 |
色散容限 | ps/nm | 40 |
接收机在R点的特性 | ||
接收机类型 | - | PIN |
接收波长范围 | nm | 1290~1570 |
接收灵敏度 | dBm | -6 |
最小过载点 | dBm | 3 |
最大反射系数 | dB | -27 |
波分侧固定光模块
表2DWDM侧-固定-可调波长光模块指标
项目 | 单位 | 指标值 | ||
---|---|---|---|---|
光模块类型 | 500ps/nm-C波段-可调波长-DQPSK-PIN | 500ps/nm-C波段-可调波长-ODB-PIN | 400ps/nm-C波段-可调波长-(D)RZ-PIN | |
光线路码型 | - | DQPSK | ODB | (D)RZ |
发送机在S点的特性 | ||||
标称中心频率 | THz | 192.10~196.05 | 192.10~196.05 | 192.10~196.00 |
最大平均发送功率 | dBm | 0 | 0 | 0 |
最小平均发送功率 | dBm | -5 | -5 | -5 |
最小消光比 | dB | N/A | 8.2 | 8.2 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 | ±2.5 | ±5 |
最大-20dB谱宽 | nm | N/A | 0.6 | 1 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.3 | N/A | N/A |
色散容纳值(背靠背) | ps/nm | ±500 | ±500 | ±400 |
接收机在R点的特性 | ||||
接收机类型 | - | PIN | PIN | PIN |
接收波长范围 | nm | 1529~1561 | 1529~1561 | 1529~1561 |
接收灵敏度(开FEC)EOL值 | dBm | -16 | -16 | -16 |
最小过载点(开FEC) | dBm | 0 | 0 | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 | -27 | -27 |
表3DWDM侧-固定-可调波长光模块指标(60000ps/nm)
项目 | 单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | 60000ps/nm-C波段-可调波长-ePDM-BPSK-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-BPSK |
发送机在S点的特性 | ||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.35 |
色散容纳值(背靠背) | ps/nm | 60000 |
接收机在R点的特性 | ||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
机械参数
功耗TN11LSXL
- 面板尺寸:101.6 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm(高)
- 重量:5 kg
TN12LSXL
- 面板尺寸:76.2 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm(高)
- 重量:3.75 kg
TN15LSXL
- 面板尺寸:76.2 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm(高)
- 重量:3.8 kg
单板名称 | 波分侧模块类型 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|---|
TN11LSXL | 400ps/nm-C波段-可调波长-(D)RZ-PIN | 103.0 | 110.0 |
500ps/nm-C波段-可调波长-ODB-PIN | 98.0 | 101.0 | |
TN12LSXL | 500ps/nm-C波段-可调波长-ODB-PIN | 74.0 | 81.0 |
500ps/nm-C波段-可调波长-DQPSK-PIN | 84.0 | 94.0 | |
TN15LSXL | 60000ps/nm-C波段-可调波长-ePDM-BPSK-PIN | 140.0 | 155.0 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |
华为 TN15LSXL采购价格_产品描述_硬件描述_技术参数_产品特性-深圳世樾信息科技SDH传输设备销售有限公司
供应Optix OSN8800 TN15LSXL 报价_代理价格_销售厂家_产品供应商-深圳世樾信息科技SDH传输设备销售有限公司