D40单板在WDM系统中的应用如图1所示。
图1D40单板在WDM系统中的应用

OSN8800 TN12D40技术指标
单板指标包含光接口指标、单板尺寸、重量和功耗。
OSN8800 TN12D40 光接口指标
表1D40单板光接口指标
项目 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
通道间隔 | GHz | 100 |
插入损耗 | dB | ≤6.5 |
反射系数 | dB | <-40 |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
相邻通道隔离度 | dB | >25 |
非相邻通道隔离度 | dB | >25 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 |
温度特性 | nm/℃ | <0.002 |
各通道插入损耗最大差异 | dB | ≤3 |
-1dB带宽 | nm | ≥0.2 |
-20dB带宽 | nm | <1.4 |
OSN8800 TN12D40 机械参数
功耗- 面板尺寸:
- TN11D40:76.2 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
- TN12D40:50.8 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
- 重量:
- TN11D40:2.2kg
- TN12D40:2.0kg
单板名称 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|
TN11D40 | 10.0 | 13.0 |
TN12D40 | 10.0 | 13.0 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |
罗列该单板在网管上可设置或可查询的单板参数。
D40的单板参数如表1所示。
表1D40单板参数域 | 值域 | 描述 |
---|---|---|
光口/通道 | - | 显示当前的光口位置。 |
光口名称 | - | 设置和查询光口名称。 光口名称的最大长度可以为64个英文字符或21个中文字符,可使用任意字符。 |
输入光功率丢失门限(dBm) | - | 用于查询单板的输入光功率阈值,设置此参数能够触发单板产生MUT_LOS(光功率丢失)告警。当实际输入光功率低于这个阈值时,单板上报MUT_LOS告警。 |
配置波段 | C 缺省值:C | 选择单板工作波段。 |
实际波段 | - | 查询单板工作波段。 |
实际工作波段奇偶性 | - | 查询单板工作波段奇偶性。 |
配置工作波段奇偶性 | 全部、偶、奇 缺省值:全部 | 选择单板工作波段奇偶性。 |
OAMS功率检测使能 | 使能、禁止 缺省值:禁止 | 设置是否使能OAMS功率检测功能。 若使能该参数,且实际功率检测值与“OAMS功率检测标准值”的差值超过“OAMS功率异常检测门限”,则U2000下发命令给1600G启动OAMS功能。 8800需要配合1600G实现OAMS功能,8800的光层单板作为检测板,检测光功率异常事件从而触发1600G启动OTDR检测。详细介绍请参见OAMS功能。 |
OAMS功率检测标准值(dBm) | -60.0~50.0 缺省值:/ | 根据线路实际光功率值设置OAMS功率检测参考的标准值。 |
OAMS功率异常检测门限(dB) | 0.5~10.0 缺省值:3 | 设置OAMS检测的异常门限值,若实际检测值与“OAMS功率检测标准值”的差值超过此门限,则U2000下发命令给1600G启动OAMS功能,若差值没有超过此门限值则不会启动OAMS功能。 |
华为 TN12D40采购价格_产品描述_硬件描述_技术参数_产品特性-深圳世樾信息科技SDH传输设备销售有限公司
供应Optix OSN8800 TN12D40 报价_代理价格_销售厂家_产品供应商-深圳世樾信息科技SDH传输设备销售有限公司